<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Блог про инвестиции и финансы</title>
	<atom:link href="http://iniw.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iniw.ru</link>
	<description>Миром правят деньги. Блог про то,как правильно инвестировать свои финансы, что купить, что продать…</description>
	<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:08:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>А какой кредит взять?</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/10/12/a-kakoj-kredit-vzyat/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/10/12/a-kakoj-kredit-vzyat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на большое количество банков, предлагающих ипотечные кредиты, сами программы мало чем отличаются друг от друга. Это просто: ведь при разработке кредитной программы любой банк учитывает реалии мирового финансового рынка, требования ЦБ, опыт конкурентов. Почти все банки предлагают ипотечные займы в двух валютах – долларах и рублях. Довольно распространены кредиты в евро. Встречаются также немногочисленные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://blog.atn.ru/wp-content/uploads/2009/03/realtor_ser16121138_stdjpg.jpeg" alt="" width="359" height="237" />Несмотря на большое количество банков, предлагающих ипотечные кредиты, сами программы мало чем отличаются друг от друга. Это просто: ведь при разработке кредитной программы любой банк учитывает реалии мирового финансового рынка, требования ЦБ, опыт конкурентов. Почти все банки предлагают ипотечные займы в двух валютах – долларах и рублях. Довольно распространены кредиты в евро. Встречаются также немногочисленные предложения взять в долг швейцарские франки и японские йены. Самые распространенные валюты для ипотечного кредита – доллар США и российский рубль. Как заметил директор по развитию Фонда кредитов Артис Вейпс, обычно москвичи предпочитают брать кредиты в долларах, а жители других регионов – в рублях. Объясняется такая практика не экономическими, а исключительно историческими и психологическими причинами. Ведь и правда, в начале девяностых, когда инфляция была просто чудовищной, стало принято фиксировать зарплаты работников, а также цены на особо ценные товары, в том числе и на стоимость квадратного метра жилья, именно в валюте США. С тех пор – и до настоящего времени – рынок недвижимости Москвы и Московской области «долларовый». В регионах, же гораздо больше людей работают на государственных предприятиях, где сроду никому не приходило в голову рассчитывать зарплату работника в долларах. Кроме того, цена квадратного метра никогда не была «бешеной». Следовательно, мышление у людей скорее «рублевое», кредит в долларах, напротив, может отпугнуть клиента.<span id="more-203"></span> Нельзя не заметить, что за последнее время рубль и на московском рынке постепенно завоевывает позиции: продавцы и застройщики все чаще выставляют ценники в рублях, а арендный рынок в нижней ценовой категории практически перешел на «деревянные». В московской же ипотеке пока наблюдается «равноправие» доллара и рубля. Специалисты советуют брать кредит в той же валюте, в какой получаете основные доходы – зарплату или прибыль. В таком случае клиент не рискует попасть в довольно распространенную ловушку – «валютную вилку». Ведь курс валюты со временем имеет свойство меняться – расти или падать. За примером далеко ходить не нужно – мы все были свидетелями, как доллар вырос за последний месяц на 2 рубля! А условия договора, напротив, остаются неизменными. Если ежемесячный взнос составляет $1500, то именно такую сумму клиент обязан вносить, пока кредит не будет погашен.Предположим, клиент зарабатывает 100 000 руб. в месяц. Ежемесячный ипотечный взнос составляет $1500, то есть, при курсе валюты США 1$ =25,4 руб., - 38100 руб. Если курс доллара идет вверх, и через некоторое время он будет стоить хотя бы 30 руб., размер взноса увеличивается до 45 000 руб. А уж если доллар подорожает вдвое? Взнос в размере более 76 000 руб. в месяц может стать непосильным для заемщика. Конечно, маловероятно, что в ближайшее время нас ждет кардинальное изменение курса всех валют. И все же предусмотреть такую возможность следует, особенно тем клиентам, кто не собирается погашать кредит досрочно. Новейшая история, к сожалению, помнит и не такие «сюрпризы». Кредиты в «экзотических» валютах, прежде всего, привлекают клиентов ставками – они ниже, чем в рублевых и долларовых кредитах. Так, например, ипотечный кредит в японских йенах сегодня можно взять под 6,45-8,1% годовых, а в швейцарских франках – начиная от 8% годовых. Низкие процентные ставки означают, что ежемесячный платеж заемщика уменьшается. Это дает возможность увеличить сумму кредита, - взять в долг больше денег. Однако с низкими ставками по кредиту связаны налоговые «заморочки», которые необходимо проанализировать вместе со специалистом. Что мы имеем в виду? Если заемщик взял кредит под процент ниже ставки рефинансирования Центробанка России, то разница между этими ставками называется «материальной выгодой». До 31 декабря 2007 года такие заемщики обязаны были уплачивать налог с этой самой материальной выгоды. С 2008 года положение заемщикам облегчили – в соответствии с поправками к Налоговому кодексу, если ипотечный должник имеет право на имущественный вычет, налог платить не нужно. Если же заемщик уже этим правом воспользовался, то придется платить налог с материальной выгоды по ставке 35%. Сложности здесь следующие. Надо понять, использовали ли вы свое право на имущественный вычет или нет, как вам платить – по старому или по новому, если взяли кредит до поправок, что делать, если ставки за время выплаты кредита изменились (если они, например, пла<br />
вающие, подробности в статье «Уплывут ли кредитные ставки под напором кризисных ветров?» и если сам ЦБ тоже установил новую ставку рефинансирования, - а за 2008 год он ее менял 5 раз!). Повторим, что без специалиста по налогам заемщику тут не разобраться. И банк ему в этом помощник неважный, в банке «узких спецов» может и не быть. А ответственность за своевременную уплату налогов лежит не на банке, а на заемщике. Поэтому разобраться в налоговых тонкостях – это задача клиента. В принципе, специалисты советуют выбирать кредит, исходя из своих возможностей на ближайшие три – пять лет. Прогнозы на более длительный вам никто не даст. Через пять лет семейную финансовую политику можно пересмотреть – например, досрочно погасить кредит или перекредитоваться в другом банке. На иных, более привлекательных условиях, возможно, в другой валюте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/10/12/a-kakoj-kredit-vzyat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Употребляете??))))</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/19/upotreblyaete/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/19/upotreblyaete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автоновости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[ Правительство Москвы собирается предложить обязательную проверку машинистов метрополитена, а также водителей общественного автотранспорта на употребление наркотических средств. Руководство здравоохранения сообщает,что такие изменения внесутся в федеральное законодательство после его начального предложения к рассмотрению. Тесты должны проходить люди, чья работа подразумевает под собой ответственность за жизнь и здоровье других людей. И конечно, эти тесты отобьют желание [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://bus.ruz.net/history/article_04/img_02.jpg" alt="" width="290" height="217" /> Правительство Москвы собирается предложить обязательную проверку машинистов метрополитена, а также водителей общественного автотранспорта на употребление наркотических средств. Руководство здравоохранения сообщает,что такие изменения внесутся в федеральное законодательство после его начального предложения к рассмотрению. Тесты должны проходить люди, чья работа подразумевает под собой ответственность за жизнь и здоровье других людей. И конечно, эти тесты отобьют желание употреблять наркотики у молодых водителей. Ведь потерять работу - это реальный стимул задуматься(ну для кого как, конечно).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/19/upotreblyaete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>А банки то закроют??</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/19/a-banki-to-zakroyut/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/19/a-banki-to-zakroyut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[ Самый крупный российский банк - Сбербанк - собирается в этом году приостановить работу около 151 нерентабельных отделений. Такое неожиданное заявление сделал Герман Греф, президент Сбербанка. Греф заметил,что в этот кризисный период более 1400 отделений Сбербанка стали фактически нерентабельными. Однако, самый крупный банк, который, к тому же ещё выполняет роль стабилизатора соцстабильности был вынужден эти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cursorinfo.co.il/images/dir_021/img_013566_orig.jpg" alt="" width="302" height="235" /> Самый крупный российский банк - Сбербанк - собирается в этом году приостановить работу около 151 нерентабельных отделений. Такое неожиданное заявление сделал Герман Греф, президент Сбербанка. Греф заметил,что в этот кризисный период более 1400 отделений Сбербанка стали фактически нерентабельными. Однако, самый крупный банк, который, к тому же ещё выполняет роль стабилизатора соцстабильности был вынужден эти отделения сохранять, так как там просто нет других отделений банков. Тем не менее, там,где Сбербанк планирует сократить отделения, будут предложены<br />
другие источники для получения финансовых услуг. Планируется создать мобильные пункты для обслуживания населения.<br />
Помимо всего прочего, сбербанк сокращает расходы. Вообщем, проблемы сбербанка заставляют задуматься, всё-таки, если в самой мощной в финансовом плане структуре есть аткие проблемы, значит они есть во всей экономике в целом&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/19/a-banki-to-zakroyut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чёрное золото..</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/19/chyornoe-zoloto/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/19/chyornoe-zoloto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[ Как сообщается на многих новостных сайтах, запасы сырой нефти в США (стратегич. запас не рассматривается) за неделю, окончившуюся 28 августа, сократились на 0,4 миллиона баррелей - до 343,4 миллиона баррелей, по сравнению с прошлой недели, сообщается в еженедельном обзоре Управления по энергетической информации страны. Запасы сырой нефти в США на сегодняшний день находятся за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.comp-pts.ru/photo.jpeg" alt="" width="268" height="216" /> Как сообщается на многих новостных сайтах, запасы сырой нефти в США (стратегич. запас не рассматривается) за неделю, окончившуюся 28 августа, сократились на 0,4 миллиона баррелей - до 343,4 миллиона баррелей, по сравнению с прошлой недели, сообщается в еженедельном обзоре Управления по энергетической информации страны. Запасы сырой нефти в США на сегодняшний день находятся за верхней планкой среднестатистического показателя для этого времени года, говорится в документе, который разместили на официальном сайте управления. Общие запасы бензина в США снизились на 3 млн баррелей, но такой показатель всё-равно будет находится в верхней половине диапазона среднестатистических показателей для этого времени года. Запасы дистиллятов поднимутся на 1,2 миллиона баррелей. Сейчас же они остаются больше предельной планки среднестатистического показателя для осени. Управление по энергетической информации американского министерства энергетики каждый день сообщает о запасах сырой нефти, бензина, дистиллятов и отопительной нефти - все эти показатели являются очень важными, и влияют на колебания цен на топливо и энергоносители практически во всём мире.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/19/chyornoe-zoloto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>А лес рубим&#8230;</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/19/a-les-rubim/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/19/a-les-rubim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[ Наши власти собираются отложить до 2011 года повышение экспортных пошлин на кругляк, которые хотели поднять до
запретительного уровня с 1 января 2010 года, так прокомментировали в пятницу журналистам глава министерства Э.Набиуллина в рамках проходящего в Сочи инвестфорума. По словам министра, в правительстве рассматривается несколько вариантов для решения вопроса: поднять пошлины, сохранить на нынешнем уровне или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://images04.olx.ru/ui/1/80/54/14467654_1.jpg" alt="" width="301" height="225" /> Наши власти собираются отложить до 2011 года повышение экспортных пошлин на кругляк, которые хотели поднять до<br />
запретительного уровня с 1 января 2010 года, так прокомментировали в пятницу журналистам глава министерства Э.Набиуллина в рамках проходящего в Сочи инвестфорума. По словам министра, в правительстве рассматривается несколько вариантов для решения вопроса: поднять пошлины, сохранить на нынешнем уровне или же снижать ставки. Вопрос решат в сентябре-октябре. А пока как рабочий вариант, правительство старается сохранить в следующим году уровень пошлин 2009 года. Ну чтож, кризис вносит свои коррективы..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/19/a-les-rubim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Надо чаще смеяться))))</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/06/nado-chashhe-smeyatsya/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/06/nado-chashhe-smeyatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[
Пробирается мужик по квартире, заставленной мешками с продуктовыми запасами. Шаг ступил – на него мешок сахара упал, выбрался, тут же мешок с мукой его придавил. Вылез – на голову бутыль с подсолнечным маслом свалилась. Взвыл:
– И когда же закончится он, этот голод?!
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
Собрались как-то 3 президента: Буш, Путин и Лукашенко, и обсуждают.
Буш:
- Мои американцы получают 5000$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://caricatura.ru/daily/izbasarov/pic/73.jpg" alt="" width="299" height="209" /><br />
Пробирается мужик по квартире, заставленной мешками с продуктовыми запасами. Шаг ступил – на него мешок сахара упал, выбрался, тут же мешок с мукой его придавил. Вылез – на голову бутыль с подсолнечным маслом свалилась. Взвыл:<br />
– И когда же закончится он, этот голод?!<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Собрались как-то 3 президента: Буш, Путин и Лукашенко, и обсуждают.<br />
Буш:<br />
- Мои американцы получают 5000$ в месяц и платят 1000$ налогов, как они живут на 4000$ - не знаю&#8230;<br />
Путин:<br />
- А мои - 1000$ в мес, а налогов - 500$, как они на 500$ живут -ума не приложу&#8230;<br />
Лукашенко:<br />
- А мои - 100$, а налогов - 150$ - где они еще 50$ берут?&#8230;<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
- в кадровое агенство ходил?<br />
- ага<br />
- Как результат?<br />
- отлично. степлер спер..<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Стоит у банка еврей и торгует семечками. К нему подходит мужик и просит:<br />
- Слышь, дай мне немного денег! Я отдам.<br />
Еврей:<br />
- Не дам.<br />
- Ты чо, хочешь сказать, что у тебя денег нет?<br />
- Деньги есть, но у меня соглашение с банком. Они не продают семечки, а я не даю кредиты.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
- Скажите, пожалуйста, где это вы туалетную бумагу достали?<br />
- Из химчистки несу…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/06/nado-chashhe-smeyatsya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Деньги нужно хранить</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/03/dengi-nuzhno-xranit/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/03/dengi-nuzhno-xranit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[В чём стоит хранить деньги? Думаю в долларах. Однако, если быть точнее – то в золоте, металлах, и прочих драгоценностях. Деньги – это бумажки. А золото и металлы – они вечны. Кстати, картины, и прочие ценности – тоже вечны. Так что сейчас многие богатые любят скупают массово всякий раритет. Конечно, если у вас есть деньги [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://evropa-kipr.com/main/images/uploads/Evropa-Kipr_money_229.jpg" alt="" width="362" height="275" />В чём стоит хранить деньги? Думаю в долларах. Однако, если быть точнее – то в золоте, металлах, и прочих драгоценностях. Деньги – это бумажки. А золото и металлы – они вечны. Кстати, картины, и прочие ценности – тоже вечны. Так что сейчас многие богатые любят скупают массово всякий раритет. Конечно, если у вас есть деньги – купите недвижимость, землю – это самое лучшее вложение денег. Деньги как таковые ничто, цена денег в том, что вы можете на них купить. Деньги в виде купленной на них земле – это деньги. А если у вас под матрасем лежат миллионы рублей – это просто бумажки, которые, кстати, могут и сгореть, испортится. Вообщем, деньгим должны работать. Деньги должны крутиться. Любите деньги – и они ответят вам той же монетой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/03/dengi-nuzhno-xranit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Квартирный вопрос испортил людей&#8230;</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/03/kvartirnyj-vopros-isportil-lyudej/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/03/kvartirnyj-vopros-isportil-lyudej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Квартирный вопрос. Сейчас многие из нас, точнее все – так или иначе следят за ситуацией с недвижимостью. Объясню почему. Я снимаю квартиру. Пока цены на жильё падают, цена за аренду тоже падают. Есликризис и у людей тупо не тденег, то и квартиродатели не будут поднимать цену за аренду жилья. С другой стороны, если цены на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.avito.ru/images/big/2220372.jpg" alt="" width="308" height="231" />Квартирный вопрос. Сейчас многие из нас, точнее все – так или иначе следят за ситуацией с недвижимостью. Объясню почему. Я снимаю квартиру. Пока цены на жильё падают, цена за аренду тоже падают. Есликризис и у людей тупо не тденег, то и квартиродатели не будут поднимать цену за аренду жилья. С другой стороны, если цены на жильё сейчас низкие, значит и продавать бессмысленно, значит большее количество квартир будут сдаваться в аренду, а значит конкуренция снизит цены. Ещё. Если сейчас кризис, значит в ближайшие годы ситуация будет медленно изменяться. Если вы решите купить квартиру, то сейчас самое время, однако сейчас вам кредит дадут с большим трудом. Ипотека, кредит и прочие займы – это сейчас всё очень сложно и опасно. Вообщем, следите за ситуацией на всх рынках, учитесь вычленять самое главное и основное.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/03/kvartirnyj-vopros-isportil-lyudej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Второй волне кризиса быть, но когда???</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/02/vtoroj-volne-krizisa-byt-no-kogda/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/02/vtoroj-volne-krizisa-byt-no-kogda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Прочитал на новостных лентах, что АСВ поменяло прогноз относительно второй волны кризиса. Теперь они предполагают,что вторая волна кризиса будет, но скорей всего в конце года, а может в начале следующего года. Сейчас банковская система работает нормально, стабильно, и никакие катаклизмы ей не угрожают. Однако, вторая волна кризиса, связанная с плохими активами всё-таки придёт, и это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dr-sterling.ucoz.ru/IMG/global_crisis.jpg" alt="" width="345" height="206" />Прочитал на новостных лентах, что АСВ поменяло прогноз относительно второй волны кризиса. Теперь они предполагают,что вторая волна кризиса будет, но скорей всего в конце года, а может в начале следующего года. Сейчас банковская система работает нормально, стабильно, и никакие катаклизмы ей не угрожают. Однако, вторая волна кризиса, связанная с плохими активами всё-таки придёт, и это будет не раньше, чем через 4 месяца. Значит пока можно не беспокоиться, главное работать, если есть работа)))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/02/vtoroj-volne-krizisa-byt-no-kogda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выдержит ли Китай?</title>
		<link>http://iniw.ru/2009/09/01/vyderzhit-li-kitaj/</link>
		<comments>http://iniw.ru/2009/09/01/vyderzhit-li-kitaj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iniw.ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Только что прочитал,что в Китае грядёт некое банковское потрясение. Закончились гос кредиты - они то и спасли банки от тех потрясений, от которых в мире трясет все банковские площадки. Однако,я уверен,что китайское руководство сделает всё возможное, чтобы не позволить своему банковскому сектору развалиться. Китай держится исключительно на экспорте. Если бы китайские товары были по ценам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.soktur.ru/images/content/47656874ba94d.jpg" alt="" width="312" height="234" />Только что прочитал,что в Китае грядёт некое банковское потрясение. Закончились гос кредиты - они то и спасли банки от тех потрясений, от которых в мире трясет все банковские площадки. Однако,я уверен,что китайское руководство сделает всё возможное, чтобы не позволить своему банковскому сектору развалиться. Китай держится исключительно на экспорте. Если бы китайские товары были по ценам такими же как японские и корейские - страна разорилась бы в один месяц. Дешевизна китайских товаров - вот изюминка Китая. Сейчас правительства Китая и России могут обменяться юанями ирублями - для того,чтобы бизнесмены могли официально покупать и продавать товары в рублях или юанях, исключив из этого круговорота американскую валюту. Так Китай уже сделал с Кореей, Малайзией, другими странами. По 650 млн юаней и рублей соответсвенно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iniw.ru/2009/09/01/vyderzhit-li-kitaj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
